業(yè)務咨詢
18600010653
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:超小型粒子計數(shù)器
發(fā)布時間:2024-12-13
產(chǎn)品型號:3950
產(chǎn)品特點:超小型粒子計數(shù)器技術革新,致輕、致小,實現(xiàn)了嵌入組裝在半導體制造等裝置中 2.83L/min,同時測試0.1、0.3μm微小粒子
超小型粒子計數(shù)器 產(chǎn)品介紹:
技術革新,致輕、致小,實現(xiàn)了嵌入組裝在半導體制造等裝置中2.83L/min,同時測試0.1、0.3μm微小粒子4.3英寸彩色觸摸顯示屏可使用附帶軟件在PC上顯示測試數(shù)據(jù)設有RS-485、Ethernet、USB通訊接口
品 名 | 塵埃粒子計數(shù)器 | |
型 號 | 3950-00 | |
粒子測量 | 測試方法 | 光散射法 |
粒徑通道 | 2粒徑(0.1、0.3μm) | |
額定流量 | 0.1CFM(2.83L/分)、精度±5%、(符合JIS B9921和ISO21501-4) | |
測量時間 | 6秒~99分59秒(1次測量時間) | |
間隔時間 | 6秒~99分59秒(測量周期) | |
采樣次數(shù) | 1~999次 或 連續(xù)測試 | |
地點設定 | 99個地點 | |
測量方式 | 重復、單次、連續(xù)、計算 | |
測量數(shù)據(jù)顯示時間 | 1~10秒 | |
測量數(shù)據(jù)顯示 | 累計值∑ 差分值△及柱形圖 | |
最大可測濃度 | 10,000,000個/m3 | |
計數(shù)效率 | 50±20%(相對于最小可測粒徑附近的PSL粒子) 100±10%(相對于最小可測粒徑的1.5倍~2倍的PSL粒子) (符合JIS B9921 和 ISO21501-4) | |
偽 計 數(shù) | <1個/35min | |
粒徑分辨率 | 15%以下(相對0.3μm的PSL粒子) (符合JIS B9921 和 ISO21501-4) | |
氣 源 | 內(nèi)置泵 | |
顯示器 | 4.3英寸彩色液晶 觸摸屏 | |
通迅功能 | 本 體 | USB(Host用于打印機、USB存儲;Device用于與PC鏈接) Ethernet、RS485(9600、19200、38400 baud) |
數(shù)據(jù)存儲 | 媒 體 | 內(nèi)存 |
數(shù)量、格式 | 最大10,000個、CSV格式 | |
顯示語言 | 英文、日語 | |
電 源 | AC100~240V | |
使用環(huán)境 | 本 體 | 15~35℃、0~85%RH (無結露) |
外形尺寸 | W150 X H163 X D228 mm | |
重 量 | 3.4kg |
北京斯達沃科技有限公司(www.osphotonics.com.cn)總流量:273824 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權所有 © 2019 ICP備案號:京ICP備19059254號-1
掃一掃,添加商家微信