業(yè)務(wù)咨詢
18600010653
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:熱式風(fēng)速風(fēng)量?jī)x
發(fā)布時(shí)間:2024-12-18
產(chǎn)品型號(hào):KA25
產(chǎn)品特點(diǎn):熱式風(fēng)速風(fēng)量?jī)x 探頭互換兼容且可拉伸或彎曲 輸入尺寸后直接顯示風(fēng)量 時(shí)間常數(shù)可設(shè)定
熱式風(fēng)速風(fēng)量?jī)x 產(chǎn)品介紹:
風(fēng)速、溫度同時(shí)測(cè)試輸入尺寸后直接顯示風(fēng)量智能統(tǒng)計(jì)運(yùn)算探頭互換兼容且可拉伸或彎曲測(cè)試數(shù)據(jù)可保持時(shí)間常數(shù)可設(shè)定界面友好、操作簡(jiǎn)單
型 號(hào) | KA25 | |
測(cè)試對(duì)象 | 清潔的空氣 | |
測(cè)試范圍 | 風(fēng) 速 | 0.01~20.0m/s |
溫 度 | -20~70℃ | |
測(cè)試精度 | 風(fēng) 速 | ±(讀數(shù)值的3%+0.03m/s) |
溫 度 | ±0.5℃(風(fēng)速大于0.5m/s) | |
分辨率 | 風(fēng) 速 | 0.01m/s |
溫 度 | 0.1℃ | |
風(fēng) 量 | 1m3/h | |
應(yīng)答性 | 風(fēng) 速 | 約1秒(風(fēng)速1m/s、90%應(yīng)答時(shí)) |
溫 度 | 約30秒(風(fēng)速1m/s、90%應(yīng)答時(shí)) | |
管 道 | 類 型 | 矩形、圓形 |
尺 寸 | 0.1~255.0cm | |
功 能 | 智能統(tǒng)計(jì)運(yùn)算(最小值、平均值、最大值) 直接計(jì)算風(fēng)量 測(cè)試數(shù)據(jù)保持 自動(dòng)關(guān)機(jī)(3min、5min、10min) 時(shí)間常數(shù)設(shè)置(1s、5s、10s、20s) 電池余量、管道類型、數(shù)據(jù)保持顯示 三級(jí)背光 | |
電 源 | 4節(jié)5號(hào)堿性電池 | |
電池壽命 | 約15小時(shí)(風(fēng)速1m/s、風(fēng)溫20℃、使用堿性電池時(shí)) | |
外形尺寸 | 本 體 | 200×85×40mm |
探 頭 | Φ6(傳感器)/ Φ14(手柄)×294~1060mm | |
電 纜 | 2000mm | |
工作環(huán)境 | 本 體 | 5~40℃ |
探 頭 | -20~70℃ | |
保存溫度 | -20~60℃ | |
重 量 | 約220g(不含電池) | |
配 置 | 本體、探頭、便攜保護(hù)箱、快速使用說(shuō)明書(shū)、電池 |
北京斯達(dá)沃科技有限公司(www.osphotonics.com.cn)總流量:273824 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 © 2019 ICP備案號(hào):京ICP備19059254號(hào)-1
掃一掃,添加商家微信