業(yè)務(wù)咨詢
18600010653
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:SDWTNS-3000 硫氮分析儀
發(fā)布時間:2024-12-25
產(chǎn)品型號:SDWTNS-3000型
產(chǎn)品特點:GCTNS-3000 硫氮分析儀采用紫外熒光法測定總硫含量、化學(xué)發(fā)光法測定氮含量,提高了抗雜質(zhì)干擾的能力,避免了電量法對滴定池的繁鎖操作和因此帶來的不穩(wěn)定因素,使得儀器的靈敏度大為提高。系統(tǒng)關(guān)鍵部件采用進口器件,使得整機性能有了可靠的保證。
產(chǎn)品概況:
SDWTNS-3000 硫氮分析儀采用紫外熒光法測定總硫含量、化學(xué)發(fā)光法測定氮含量,提高了抗雜質(zhì)干擾的能力,避免了電量法對滴定池的繁鎖操作和因此帶來的不穩(wěn)定因素,使得儀器的靈敏度大為提高。系統(tǒng)關(guān)鍵部件采用進口器件,使得整機性能有了可靠的保證。
儀器執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
SH/T 0689-2000 | 輕質(zhì)烴及發(fā)動機燃料和其他油品的總硫含量測定法(紫外熒光法) |
BSEN 15486-2007 | 乙醇是石油的一種混合組分.硫含量的測定 |
ISO 20846-2011 | 石油產(chǎn)品 汽車燃料硫含量的測定 紫外熒光法 |
ASTM D5453-2016 | 紫外線熒光測量法測定輕質(zhì)烴,火花點燃式發(fā)動機燃料,柴油發(fā)動機油和發(fā)動機油中總硫量的標(biāo)準(zhǔn)試驗方法 |
GB/T 17930-2016 | 車用汽油 |
GB/T 19147-2016 | 車用柴油 |
ASTM D4629-2010 | 注射/插入氧化燃料和化學(xué)發(fā)光法測定液態(tài)石油碳氫化合物中痕量有機結(jié)合物氮的標(biāo)準(zhǔn)試驗方法 |
ASTM D6069-2001 | —通過氧化燃燒和還原壓力化學(xué)發(fā)光檢測法測定航空用碳氫化合物中痕量氮的標(biāo)準(zhǔn)試驗方法 |
GB/T 17674-2012 | 原油中氮含量的測定 舟進樣化學(xué)發(fā)光法 |
ASTM D5762-2012 | 用舟進氣化學(xué)發(fā)光法測定石油和石油產(chǎn)品中氮的試驗方法 |
SH/T 0657-2007 | 液態(tài)石油烴中痕量氮測定法(氧化燃燒和化學(xué)發(fā)光法) |
SH/T 0704-2010 | 石油及石油產(chǎn)品中氮含量測定法(舟進樣化學(xué)發(fā)光法) 石油化工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
系統(tǒng)配置:
標(biāo)準(zhǔn)配 置 | 打印機+計算機+SDWTNS-3000系統(tǒng)+液體進樣器 |
其它可選件 | 固體進樣器、氣體進樣器 |
操作簡便:基于Windows(7、XP,Me,98)的中文操作界面,使操作更為方便、快捷。您只需輕擊鼠標(biāo),就可完成所有的參數(shù)設(shè)置和條件選擇,由計算機控制數(shù)據(jù)的采集、處理、貯存及打印。
控溫范圍 | 室溫~1300℃ |
控溫精度 | ±1℃ |
氣源要求 | 高純氬氣:純度99.98%以上 |
電 源 | AC220V±22V,50Hz±0.5Hz,1500 W |
外形尺寸 | 主機:305(W)×460(D)×400(H)mm |
重 量 | 主機:15kg |
技術(shù)參數(shù):
樣品種類 | 液體、固體和氣體 |
測定方法 | 紫外熒光法(S)化學(xué)發(fā)光法(N) |
樣品進樣量 | 固體樣品:1-20mg 液體樣品:5-20μL 氣體樣品:1-25mL |
測量范圍 | 0.1 ~10000mg/L(高濃度可稀釋) |
測量時間 | 2分鐘左右 |
濃度值(ppm) | RSD(%) |
<1 | 10 |
1~10 | 10 |
10~100 | 5 |
100~500 | 5 |
>500 | 3 |
北京斯達沃科技有限公司(www.osphotonics.com.cn)總流量:273824 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 © 2019 ICP備案號:京ICP備19059254號-1
掃一掃,添加商家微信